library("dplyr")
library("tidyverse")
library("ggplot2")
library("dslabs")
library("renv")R Coding Exercise
Placeholder file for the future R coding exercise.
#look at help file for gapminder data
help(gapminder)starting httpd help server ... done
#get an overview of data structure
str(gapminder)'data.frame': 10545 obs. of 9 variables:
$ country : Factor w/ 185 levels "Albania","Algeria",..: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
$ year : int 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 ...
$ infant_mortality: num 115.4 148.2 208 NA 59.9 ...
$ life_expectancy : num 62.9 47.5 36 63 65.4 ...
$ fertility : num 6.19 7.65 7.32 4.43 3.11 4.55 4.82 3.45 2.7 5.57 ...
$ population : num 1636054 11124892 5270844 54681 20619075 ...
$ gdp : num NA 1.38e+10 NA NA 1.08e+11 ...
$ continent : Factor w/ 5 levels "Africa","Americas",..: 4 1 1 2 2 3 2 5 4 3 ...
$ region : Factor w/ 22 levels "Australia and New Zealand",..: 19 11 10 2 15 21 2 1 22 21 ...
#get a summary of data
summary(gapminder) country year infant_mortality life_expectancy
Albania : 57 Min. :1960 Min. : 1.50 Min. :13.20
Algeria : 57 1st Qu.:1974 1st Qu.: 16.00 1st Qu.:57.50
Angola : 57 Median :1988 Median : 41.50 Median :67.54
Antigua and Barbuda: 57 Mean :1988 Mean : 55.31 Mean :64.81
Argentina : 57 3rd Qu.:2002 3rd Qu.: 85.10 3rd Qu.:73.00
Armenia : 57 Max. :2016 Max. :276.90 Max. :83.90
(Other) :10203 NA's :1453
fertility population gdp continent
Min. :0.840 Min. :3.124e+04 Min. :4.040e+07 Africa :2907
1st Qu.:2.200 1st Qu.:1.333e+06 1st Qu.:1.846e+09 Americas:2052
Median :3.750 Median :5.009e+06 Median :7.794e+09 Asia :2679
Mean :4.084 Mean :2.701e+07 Mean :1.480e+11 Europe :2223
3rd Qu.:6.000 3rd Qu.:1.523e+07 3rd Qu.:5.540e+10 Oceania : 684
Max. :9.220 Max. :1.376e+09 Max. :1.174e+13
NA's :187 NA's :185 NA's :2972
region
Western Asia :1026
Eastern Africa : 912
Western Africa : 912
Caribbean : 741
South America : 684
Southern Europe: 684
(Other) :5586
#determine the type of object gapminder is
class(gapminder)[1] "data.frame"
africadata = filter(gapminder, continent == 'Africa')
head(africadata) country year infant_mortality life_expectancy fertility population
1 Algeria 1960 148.2 47.50 7.65 11124892
2 Angola 1960 208.0 35.98 7.32 5270844
3 Benin 1960 186.9 38.29 6.28 2431620
4 Botswana 1960 115.5 50.34 6.62 524029
5 Burkina Faso 1960 161.3 35.21 6.29 4829291
6 Burundi 1960 145.1 40.58 6.95 2786740
gdp continent region
1 13828152297 Africa Northern Africa
2 NA Africa Middle Africa
3 621797131 Africa Western Africa
4 124460933 Africa Southern Africa
5 596612183 Africa Western Africa
6 341126765 Africa Eastern Africa
To get overview of africadata
str(africadata)'data.frame': 2907 obs. of 9 variables:
$ country : Factor w/ 185 levels "Albania","Algeria",..: 2 3 18 22 26 27 29 31 32 33 ...
$ year : int 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 ...
$ infant_mortality: num 148 208 187 116 161 ...
$ life_expectancy : num 47.5 36 38.3 50.3 35.2 ...
$ fertility : num 7.65 7.32 6.28 6.62 6.29 6.95 5.65 6.89 5.84 6.25 ...
$ population : num 11124892 5270844 2431620 524029 4829291 ...
$ gdp : num 1.38e+10 NA 6.22e+08 1.24e+08 5.97e+08 ...
$ continent : Factor w/ 5 levels "Africa","Americas",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ region : Factor w/ 22 levels "Australia and New Zealand",..: 11 10 20 17 20 5 10 20 10 10 ...
Summary of africadata
summary(africadata) country year infant_mortality life_expectancy
Algeria : 57 Min. :1960 Min. : 11.40 Min. :13.20
Angola : 57 1st Qu.:1974 1st Qu.: 62.20 1st Qu.:48.23
Benin : 57 Median :1988 Median : 93.40 Median :53.98
Botswana : 57 Mean :1988 Mean : 95.12 Mean :54.38
Burkina Faso: 57 3rd Qu.:2002 3rd Qu.:124.70 3rd Qu.:60.10
Burundi : 57 Max. :2016 Max. :237.40 Max. :77.60
(Other) :2565 NA's :226
fertility population gdp continent
Min. :1.500 Min. : 41538 Min. :4.659e+07 Africa :2907
1st Qu.:5.160 1st Qu.: 1605232 1st Qu.:8.373e+08 Americas: 0
Median :6.160 Median : 5570982 Median :2.448e+09 Asia : 0
Mean :5.851 Mean : 12235961 Mean :9.346e+09 Europe : 0
3rd Qu.:6.860 3rd Qu.: 13888152 3rd Qu.:6.552e+09 Oceania : 0
Max. :8.450 Max. :182201962 Max. :1.935e+11
NA's :51 NA's :51 NA's :637
region
Eastern Africa :912
Western Africa :912
Middle Africa :456
Northern Africa :342
Southern Africa :285
Australia and New Zealand: 0
(Other) : 0
Infant survival rate
infant_survival_rate = africadata %>%
select(infant_mortality, life_expectancy)
head(infant_survival_rate) infant_mortality life_expectancy
1 148.2 47.50
2 208.0 35.98
3 186.9 38.29
4 115.5 50.34
5 161.3 35.21
6 145.1 40.58
Structure of infant survival
str(infant_survival_rate)'data.frame': 2907 obs. of 2 variables:
$ infant_mortality: num 148 208 187 116 161 ...
$ life_expectancy : num 47.5 36 38.3 50.3 35.2 ...
summary of infant survival
summary(infant_survival_rate) infant_mortality life_expectancy
Min. : 11.40 Min. :13.20
1st Qu.: 62.20 1st Qu.:48.23
Median : 93.40 Median :53.98
Mean : 95.12 Mean :54.38
3rd Qu.:124.70 3rd Qu.:60.10
Max. :237.40 Max. :77.60
NA's :226
Infant mortality
african_mortality = africadata %>%
select(population, life_expectancy)
head(african_mortality) population life_expectancy
1 11124892 47.50
2 5270844 35.98
3 2431620 38.29
4 524029 50.34
5 4829291 35.21
6 2786740 40.58
African mortality structure
str(african_mortality)'data.frame': 2907 obs. of 2 variables:
$ population : num 11124892 5270844 2431620 524029 4829291 ...
$ life_expectancy: num 47.5 36 38.3 50.3 35.2 ...
African mortality summary
summary(african_mortality) population life_expectancy
Min. : 41538 Min. :13.20
1st Qu.: 1605232 1st Qu.:48.23
Median : 5570982 Median :53.98
Mean : 12235961 Mean :54.38
3rd Qu.: 13888152 3rd Qu.:60.10
Max. :182201962 Max. :77.60
NA's :51
regression = lm(infant_survival_rate$life_expectancy ~ infant_survival_rate$infant_mortality)
rsq <- function(x, y) summary(lm(infant_survival_rate$life_expectancy ~ infant_survival_rate$infant_mortality))$r.squared
r_square = round(rsq(obs, mod), 3)
coeff = round(summary(regression)$coefficients[2],3)
y_int = round(summary(regression)$coefficients[1],3)
plot(
infant_survival_rate$infant_mortality,
infant_survival_rate$life_expectancy,
main='African Life Expectancy \n Infant Mortality Effect',
xlab='Infant Mortality',
ylab='Life Expectancy',
col='red',
bg='blue',
pch = 21,
)
Life expectancy as a function of population
regression = lm(african_mortality$life_expectancy ~ african_mortality$population)
rsq <- function(x, y) summary(lm(african_mortality$life_expectancy ~ african_mortality$population))$r.squared
r_square = round(rsq(obs, mod), 3)
coeff = round(summary(regression)$coefficients[2],9)
y_int = round(summary(regression)$coefficients[1],3)
plot(
african_mortality$population,
african_mortality$life_expectancy,
main='African Life Expectancy \n Population Effect',
xlab='Population',
ylab='Life Expectancy',
col='pink',
bg='purple',
pch = 21,
)
Missing years for infant mortality
miss_inf_mort_rows = africadata %>%
filter(is.na(infant_mortality))
head(miss_inf_mort_rows) country year infant_mortality life_expectancy fertility population
1 Cape Verde 1960 NA 50.12 6.89 202316
2 Chad 1960 NA 40.95 6.25 3002596
3 Djibouti 1960 NA 45.77 6.46 83636
4 Equatorial Guinea 1960 NA 37.69 5.51 252115
5 Eritrea 1960 NA 39.03 6.90 1407631
6 Gabon 1960 NA 38.83 4.38 499189
gdp continent region
1 NA Africa Western Africa
2 750173439 Africa Middle Africa
3 NA Africa Eastern Africa
4 NA Africa Middle Africa
5 NA Africa Eastern Africa
6 887289809 Africa Middle Africa
Perform year group by to identify missing year
miss_inf_mort_yrs = miss_inf_mort_rows %>%
group_by(year) %>%
count(infant_mortality)
miss_inf_mort_yrs# A tibble: 23 × 3
# Groups: year [23]
year infant_mortality n
<int> <dbl> <int>
1 1960 NA 10
2 1961 NA 17
3 1962 NA 16
4 1963 NA 16
5 1964 NA 15
6 1965 NA 14
7 1966 NA 13
8 1967 NA 11
9 1968 NA 11
10 1969 NA 7
# ℹ 13 more rows
Extract only year 2000 from data
africadata2000 = filter(africadata, year == 2000)
africadata2000 country year infant_mortality life_expectancy fertility
1 Algeria 2000 33.9 73.3 2.51
2 Angola 2000 128.3 52.3 6.84
3 Benin 2000 89.3 57.2 5.98
4 Botswana 2000 52.4 47.6 3.41
5 Burkina Faso 2000 96.2 52.6 6.59
6 Burundi 2000 93.4 46.7 7.06
7 Cameroon 2000 91.9 54.3 5.62
8 Cape Verde 2000 29.1 68.4 3.70
9 Central African Republic 2000 113.6 45.3 5.45
10 Chad 2000 105.7 51.5 7.35
11 Comoros 2000 72.7 62.1 5.32
12 Congo, Dem. Rep. 2000 107.4 54.3 7.09
13 Congo, Rep. 2000 76.6 52.5 5.13
14 Cote d'Ivoire 2000 99.5 52.0 5.38
15 Djibouti 2000 79.7 60.0 4.47
16 Egypt 2000 37.0 69.7 3.31
17 Equatorial Guinea 2000 104.8 52.9 5.77
18 Eritrea 2000 58.3 37.6 5.94
19 Ethiopia 2000 89.5 52.1 6.53
20 Gabon 2000 55.6 59.3 4.60
21 Gambia 2000 63.3 63.6 5.92
22 Ghana 2000 64.9 60.0 4.67
23 Guinea 2000 103.1 54.2 5.94
24 Guinea-Bissau 2000 106.9 52.8 5.85
25 Kenya 2000 66.5 55.6 5.01
26 Lesotho 2000 84.1 50.7 4.09
27 Liberia 2000 123.0 55.8 5.88
28 Libya 2000 24.2 74.8 3.05
29 Madagascar 2000 69.7 59.1 5.55
30 Malawi 2000 103.5 45.4 6.25
31 Mali 2000 116.0 53.5 6.84
32 Mauritania 2000 76.2 63.8 5.38
33 Mauritius 2000 16.4 71.4 1.99
34 Morocco 2000 42.2 71.5 2.70
35 Mozambique 2000 115.0 52.3 5.78
36 Namibia 2000 49.4 54.0 4.03
37 Niger 2000 101.1 52.4 7.73
38 Nigeria 2000 112.0 55.2 6.10
39 Rwanda 2000 109.2 49.2 5.90
40 Senegal 2000 68.5 59.7 5.56
41 Seychelles 2000 12.3 70.9 2.15
42 Sierra Leone 2000 143.3 51.5 5.92
43 South Africa 2000 54.0 56.4 2.87
44 Sudan 2000 67.8 62.4 5.44
45 Swaziland 2000 84.0 48.8 4.21
46 Tanzania 2000 80.3 54.3 5.69
47 Togo 2000 76.2 56.7 5.29
48 Tunisia 2000 26.3 75.0 2.11
49 Uganda 2000 90.0 49.1 6.87
50 Zambia 2000 97.6 44.8 6.07
51 Zimbabwe 2000 63.5 47.9 4.07
population gdp continent region
1 31183658 54790058957 Africa Northern Africa
2 15058638 9129180361 Africa Middle Africa
3 6949366 2254838685 Africa Western Africa
4 1736579 5632391130 Africa Southern Africa
5 11607944 2610945549 Africa Western Africa
6 6767073 835334807 Africa Eastern Africa
7 15927713 10075040331 Africa Middle Africa
8 438737 539227053 Africa Western Africa
9 3726048 959413051 Africa Middle Africa
10 8343321 1385050964 Africa Middle Africa
11 547696 201900820 Africa Eastern Africa
12 48048664 4305797176 Africa Middle Africa
13 3109269 3219893817 Africa Middle Africa
14 16517948 10417006096 Africa Western Africa
15 722562 551230862 Africa Eastern Africa
16 68334905 99838540997 Africa Northern Africa
17 530896 1254223037 Africa Middle Africa
18 3535156 633600000 Africa Eastern Africa
19 66443603 8179533779 Africa Eastern Africa
20 1231548 5067838984 Africa Middle Africa
21 1228863 786665264 Africa Western Africa
22 18824994 4977488790 Africa Western Africa
23 8799165 3112362568 Africa Western Africa
24 1315455 215455490 Africa Western Africa
25 31065820 12691278914 Africa Eastern Africa
26 1856225 745832990 Africa Southern Africa
27 2891968 529064647 Africa Western Africa
28 5337264 33896600871 Africa Northern Africa
29 15744811 3877575177 Africa Eastern Africa
30 11193230 1743506520 Africa Eastern Africa
31 11046926 2422469641 Africa Western Africa
32 2711421 1293653473 Africa Western Africa
33 1185143 4582562398 Africa Eastern Africa
34 28950553 37020609825 Africa Northern Africa
35 18264536 4248747769 Africa Eastern Africa
36 1897953 3908501441 Africa Southern Africa
37 11224523 1798365123 Africa Western Africa
38 122876723 45983449593 Africa Western Africa
39 8021875 1734921293 Africa Eastern Africa
40 9860578 4691828357 Africa Western Africa
41 81154 614879765 Africa Eastern Africa
42 4060709 635876870 Africa Western Africa
43 44896856 132877648091 Africa Southern Africa
44 28079664 12366140066 Africa Northern Africa
45 1063715 1524452437 Africa Southern Africa
46 33991590 10185786171 Africa Eastern Africa
47 4874735 1294243543 Africa Western Africa
48 9699192 21473261837 Africa Northern Africa
49 23757636 6193246632 Africa Eastern Africa
50 10585220 3237716325 Africa Eastern Africa
51 12499981 6689957610 Africa Eastern Africa
Structure of year 2000 data
str(africadata2000)'data.frame': 51 obs. of 9 variables:
$ country : Factor w/ 185 levels "Albania","Algeria",..: 2 3 18 22 26 27 29 31 32 33 ...
$ year : int 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 ...
$ infant_mortality: num 33.9 128.3 89.3 52.4 96.2 ...
$ life_expectancy : num 73.3 52.3 57.2 47.6 52.6 46.7 54.3 68.4 45.3 51.5 ...
$ fertility : num 2.51 6.84 5.98 3.41 6.59 7.06 5.62 3.7 5.45 7.35 ...
$ population : num 31183658 15058638 6949366 1736579 11607944 ...
$ gdp : num 5.48e+10 9.13e+09 2.25e+09 5.63e+09 2.61e+09 ...
$ continent : Factor w/ 5 levels "Africa","Americas",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ region : Factor w/ 22 levels "Australia and New Zealand",..: 11 10 20 17 20 5 10 20 10 10 ...
Summary of yer 2000 data
summary(africadata2000) country year infant_mortality life_expectancy
Algeria : 1 Min. :2000 Min. : 12.30 Min. :37.60
Angola : 1 1st Qu.:2000 1st Qu.: 60.80 1st Qu.:51.75
Benin : 1 Median :2000 Median : 80.30 Median :54.30
Botswana : 1 Mean :2000 Mean : 78.93 Mean :56.36
Burkina Faso: 1 3rd Qu.:2000 3rd Qu.:103.30 3rd Qu.:60.00
Burundi : 1 Max. :2000 Max. :143.30 Max. :75.00
(Other) :45
fertility population gdp continent
Min. :1.990 Min. : 81154 Min. :2.019e+08 Africa :51
1st Qu.:4.150 1st Qu.: 2304687 1st Qu.:1.274e+09 Americas: 0
Median :5.550 Median : 8799165 Median :3.238e+09 Asia : 0
Mean :5.156 Mean : 15659800 Mean :1.155e+10 Europe : 0
3rd Qu.:5.960 3rd Qu.: 17391242 3rd Qu.:8.654e+09 Oceania : 0
Max. :7.730 Max. :122876723 Max. :1.329e+11
region
Eastern Africa :16
Western Africa :16
Middle Africa : 8
Northern Africa : 6
Southern Africa : 5
Australia and New Zealand: 0
(Other) : 0
To create a filter from dataset
african_mortality2000 = africadata2000 %>%
select(population, life_expectancy)
head(african_mortality2000) population life_expectancy
1 31183658 73.3
2 15058638 52.3
3 6949366 57.2
4 1736579 47.6
5 11607944 52.6
6 6767073 46.7
To create another dataset
infant_survival_rate2000 = africadata2000 %>%
select(infant_mortality, life_expectancy)
head(african_mortality2000) population life_expectancy
1 31183658 73.3
2 15058638 52.3
3 6949366 57.2
4 1736579 47.6
5 11607944 52.6
6 6767073 46.7
infant mortality effect
regression = lm(infant_survival_rate2000$life_expectancy ~ infant_survival_rate2000$infant_mortality)
rsq <- function(x, y) summary(lm(infant_survival_rate2000$life_expectancy ~ infant_survival_rate2000$infant_mortality))$r.squared
r_square = round(rsq(obs, mod), 3)
# summary(regression)$coefficients - keep to sanity check
coeff = round(summary(regression)$coefficients[2],3)
y_int = round(summary(regression)$coefficients[1],3)
plot(
infant_survival_rate2000$infant_mortality,
infant_survival_rate2000$life_expectancy,
main='African Life Expectancy \n Infant Mortality Effect',
xlab='Infant Mortality',
ylab='Life Expectancy',
col='green',
bg='violet',
pch = 21,
)
Population effect
regression = lm(african_mortality2000$life_expectancy ~ african_mortality2000$population)
rsq <- function(x, y) summary(lm(african_mortality2000$life_expectancy ~ african_mortality2000$population))$r.squared
r_square = round(rsq(obs, mod), 3)
# summary(regression)$coefficients - keep to sanity check
coeff = round(summary(regression)$coefficients[2],9)
y_int = round(summary(regression)$coefficients[1],3)
plot(
african_mortality2000$population,
african_mortality2000$life_expectancy,
main='African Life Expectancy \n Population Effect',
xlab='Population',
ylab='Life Expectancy',
col='violet',
bg='red',
pch = 21,
)
Simple model fit
Life expectancy to infant mortality
fit1 = lm(life_expectancy ~ log(infant_mortality), data=infant_survival_rate2000)
summary(fit1)
Call:
lm(formula = life_expectancy ~ log(infant_mortality), data = infant_survival_rate2000)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-21.079 -3.068 1.157 3.511 8.998
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 106.765 6.681 15.981 < 2e-16 ***
log(infant_mortality) -11.827 1.556 -7.601 7.83e-10 ***
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Residual standard error: 5.79 on 49 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.5411, Adjusted R-squared: 0.5317
F-statistic: 57.77 on 1 and 49 DF, p-value: 7.827e-10
The R-squared is 0.5411, this means that 54% of life expectancy can be explained by infant mortality
Fit life expectancy to population
fit2 = lm(life_expectancy ~ log(population), data=african_mortality2000)
summary(fit2)
Call:
lm(formula = life_expectancy ~ log(population), data = african_mortality2000)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-19.113 -4.809 -1.554 3.907 18.863
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 65.3243 12.5203 5.217 3.65e-06 ***
log(population) -0.5711 0.7943 -0.719 0.476
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Residual standard error: 8.502 on 49 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.01044, Adjusted R-squared: -0.009755
F-statistic: 0.517 on 1 and 49 DF, p-value: 0.4755
The R-squared is 0.01044 which means that 1% of population can be explained by life expentancy
#Part 2 Amelia Tristan contributed to this exercise. Amelia used the mice_weight data set from dslabs.
#open help page for mice_weights data and explore the data structure, class, and contents
help(mice_weights) #help page
str(mice_weights) #structure'data.frame': 780 obs. of 7 variables:
$ body_weight : num 27.6 23 28.7 32.6 28.6 ...
$ bone_density: num 0.616 0.769 0.684 0.644 0.53 ...
$ percent_fat : num 7.26 4.95 6.02 9.54 6.99 ...
$ sex : Factor w/ 2 levels "F","M": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ diet : Factor w/ 2 levels "chow","hf": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ gen : Factor w/ 5 levels "4","7","8","9",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ litter : Factor w/ 2 levels "1","2": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
summary(mice_weights) #contents body_weight bone_density percent_fat sex diet gen
Min. :18.13 Min. :0.2708 Min. : 2.552 F:398 chow:394 4 : 97
1st Qu.:28.09 1st Qu.:0.4888 1st Qu.: 5.566 M:382 hf :386 7 :195
Median :32.98 Median :0.5643 Median : 8.276 8 :193
Mean :34.08 Mean :0.5697 Mean : 8.594 9 : 97
3rd Qu.:39.37 3rd Qu.:0.6373 3rd Qu.:10.926 11:198
Max. :65.15 Max. :0.9980 Max. :22.154
NA's :4 NA's :4
litter
1:442
2:338
class(mice_weights) #class[1] "data.frame"
mice_weights body_weight bone_density percent_fat sex diet gen litter
1 27.60 0.6163850 7.255468 F chow 4 1
2 23.03 0.7693496 4.951037 F chow 4 1
3 28.72 0.6842564 6.020849 F chow 4 1
4 32.57 0.6436947 9.536251 F chow 4 1
5 28.61 0.5297713 6.987331 F chow 4 1
6 28.16 0.5649217 6.767774 F chow 4 1
7 29.16 0.6616988 7.984004 F chow 4 1
8 26.48 0.5142428 7.934619 F chow 4 1
9 28.53 0.5359991 6.922964 F chow 4 1
10 30.89 0.7144773 7.312232 F chow 4 1
11 19.16 0.6254541 4.511475 F chow 4 1
12 21.84 0.5500263 5.938123 F chow 4 1
13 23.70 0.7411152 4.428054 F chow 4 1
14 22.08 0.5551574 5.920763 F chow 4 1
15 21.32 0.6013931 5.359935 F chow 4 1
16 25.05 0.5589034 5.729078 F chow 4 1
17 27.64 0.5193837 8.336167 F chow 4 1
18 30.19 0.6594427 8.425243 F chow 4 1
19 31.86 0.5045634 10.646994 F chow 4 1
20 22.92 0.6725300 4.586776 F chow 4 1
21 24.84 0.5688549 7.619640 F chow 4 1
22 25.52 0.6239913 4.150575 F chow 4 1
23 25.15 0.4693777 8.426939 F chow 4 1
24 29.51 0.4623166 9.647739 F chow 4 1
25 24.81 0.6443711 5.227341 F chow 4 1
26 23.57 0.4522034 4.479537 F chow 7 1
27 27.93 0.5962986 5.832168 F chow 7 1
28 30.08 0.4594603 7.257652 F chow 7 1
29 25.47 0.3836840 5.931445 F chow 7 1
30 19.20 0.3348764 3.575466 F chow 7 1
31 28.53 0.4320692 8.794611 F chow 7 1
32 30.36 0.6881334 4.133786 F chow 7 1
33 26.38 0.4975044 4.289243 F chow 7 1
34 26.55 0.4815078 6.529046 F chow 7 1
35 23.77 0.4489765 6.933902 F chow 7 1
36 38.41 0.5272563 11.522001 F chow 7 1
37 32.96 0.4603540 10.076159 F chow 7 1
38 26.02 0.6097897 4.061181 F chow 7 1
39 24.21 0.5546149 5.690381 F chow 7 1
40 28.62 0.5951879 5.869458 F chow 7 1
41 27.96 0.4870451 8.013083 F chow 7 1
42 30.49 0.5464572 7.843090 F chow 7 1
43 22.28 0.4742473 4.298385 F chow 7 1
44 35.19 0.6121465 7.472241 F chow 7 1
45 28.34 0.4300713 7.057669 F chow 7 1
46 25.73 0.4519949 5.965977 F chow 7 1
47 27.93 0.5601777 5.787295 F chow 7 1
48 29.49 0.4120593 8.860423 F chow 7 1
49 35.73 0.4967115 8.539618 F chow 7 1
50 26.77 0.6260935 3.180817 F chow 7 1
51 23.26 0.4311890 4.258741 F chow 7 2
52 34.06 0.6022277 8.362214 F chow 7 2
53 29.71 0.5101918 7.670117 F chow 7 2
54 28.15 0.5156155 7.922029 F chow 7 2
55 30.47 0.3803084 10.669442 F chow 7 2
56 23.28 0.5105845 5.456570 F chow 7 2
57 25.89 0.4567418 6.378380 F chow 7 2
58 20.13 0.5439827 3.057619 F chow 7 2
59 31.75 0.3862048 11.149150 F chow 7 2
60 25.57 0.3522040 10.045391 F chow 7 2
61 23.34 0.5108176 5.054165 F chow 7 2
62 21.01 0.5014798 3.403094 F chow 7 2
63 23.57 0.5088575 4.946508 F chow 7 2
64 31.19 0.4474425 10.014981 F chow 7 2
65 23.14 0.4741755 5.973631 F chow 7 2
66 25.74 0.4389420 6.937476 F chow 7 2
67 32.05 0.4887393 9.354199 F chow 7 2
68 22.97 0.5474371 5.052352 F chow 7 2
69 30.84 0.4197261 9.683313 F chow 7 2
70 29.69 0.5601070 14.645293 F chow 7 2
71 18.71 0.4676987 2.854174 F chow 7 2
72 26.81 0.5068910 6.423880 F chow 7 2
73 24.80 0.6137272 5.607904 F chow 7 2
74 25.90 0.4624997 6.198895 F chow 7 2
75 34.08 0.5302091 11.345633 F chow 7 2
76 27.96 0.3872410 9.427071 F chow 8 1
77 25.98 0.7213100 3.333658 F chow 8 1
78 32.31 0.4484742 12.328482 F chow 8 1
79 37.12 0.6208335 13.631381 F chow 8 1
80 25.96 0.6903609 3.123693 F chow 8 1
81 27.19 0.5215449 5.064809 F chow 8 1
82 29.74 0.5278612 7.568983 F chow 8 1
83 26.37 0.3677261 8.181009 F chow 8 1
84 35.08 0.5129342 10.531498 F chow 8 1
85 24.92 0.4838253 6.454523 F chow 8 1
86 28.40 0.5973696 6.217766 F chow 8 1
87 48.96 0.6043429 13.629193 F chow 8 1
88 34.78 0.4633798 10.220320 F chow 8 1
89 31.78 0.4625339 8.571172 F chow 8 1
90 28.65 0.5822841 4.753449 F chow 8 1
91 20.86 0.4351211 4.207437 F chow 8 1
92 28.49 0.6305969 3.837331 F chow 8 1
93 29.48 0.5312687 5.829013 F chow 8 1
94 27.14 0.4217566 8.571193 F chow 8 1
95 27.08 0.5848237 5.515162 F chow 8 1
96 22.57 0.5082938 3.836084 F chow 8 1
97 27.70 0.5654720 5.099283 F chow 8 1
98 26.15 0.5155432 6.295736 F chow 8 1
99 25.18 0.5365844 5.369073 F chow 8 1
100 27.33 0.7835293 4.814462 F chow 8 1
101 28.26 0.4293765 7.246414 F chow 8 2
102 31.27 0.5501901 9.023604 F chow 8 2
103 33.10 0.4586336 13.589635 F chow 8 2
104 35.45 0.4429900 11.793810 F chow 8 2
105 22.12 0.3915315 4.567689 F chow 8 2
106 35.87 0.4798999 11.582772 F chow 8 2
107 30.63 0.6263737 4.759300 F chow 8 2
108 30.96 0.6916406 6.362736 F chow 8 2
109 23.11 0.4204155 4.804379 F chow 8 2
110 34.16 0.5912600 10.809503 F chow 8 2
111 18.28 0.3097717 5.037467 F chow 8 2
112 29.12 0.4795378 8.999712 F chow 8 2
113 18.78 0.3554516 4.214797 F chow 8 2
114 26.15 0.3792791 9.900976 F chow 8 2
115 21.14 0.4432730 5.748824 F chow 8 2
116 24.63 0.4986398 6.303916 F chow 8 2
117 28.87 0.7589253 4.725538 F chow 8 2
118 24.24 0.5489208 4.529584 F chow 8 2
119 26.74 0.6003606 4.604293 F chow 8 2
120 28.75 0.4764352 9.265920 F chow 8 2
121 29.87 0.8028513 5.615113 F chow 8 2
122 26.32 0.5750478 4.525054 F chow 8 2
123 21.52 0.5398341 4.324361 F chow 8 2
124 19.42 0.3928275 4.060632 F chow 8 2
125 20.55 0.5178370 4.607527 F chow 8 2
126 28.04 0.4930090 6.890695 F chow 9 1
127 33.96 0.7524616 4.850705 F chow 9 1
128 24.85 0.4831268 4.717164 F chow 9 1
129 24.84 0.4879846 5.160626 F chow 9 1
130 23.80 0.6091361 4.037226 F chow 9 1
131 21.84 0.5309287 2.839727 F chow 9 1
132 27.21 0.4511757 3.324179 F chow 9 1
133 22.93 0.4005840 5.136191 F chow 9 1
134 39.52 0.5878198 9.960584 F chow 9 1
135 26.88 0.5132615 5.432208 F chow 9 1
136 22.89 0.6293626 3.252066 F chow 9 1
137 25.90 0.4081161 7.424778 F chow 9 1
138 25.69 0.4839708 5.825479 F chow 9 1
139 26.12 0.5819887 5.070218 F chow 9 1
140 32.12 0.7213044 6.755547 F chow 9 1
141 24.22 0.5210252 4.522086 F chow 9 1
142 28.52 0.4637815 7.475093 F chow 9 1
143 31.21 0.6119007 6.001807 F chow 9 1
144 24.28 0.6021625 3.937525 F chow 9 1
145 36.71 0.6435668 9.838195 F chow 9 1
146 37.18 0.4888361 11.475527 F chow 9 1
147 22.73 0.5769124 3.807683 F chow 9 1
148 34.73 0.5365265 9.803733 F chow 9 1
149 27.27 0.5271607 6.993909 F chow 9 1
150 24.71 0.6271212 3.773547 F chow 9 1
151 23.88 0.4835726 4.439761 F chow 11 1
152 27.07 0.4428226 7.955606 F chow 11 1
153 22.37 0.7423121 2.765785 F chow 11 1
154 26.00 0.7376226 3.587229 F chow 11 1
